服务热线
021-56473713
 相关文章 / ARTICLE
相关文章 / ARTICLE
 2023-09-19
2023-09-19
 2023-03-13
2023-03-13
 2022-07-26
2022-07-26
 2019-07-10
2019-07-10
 2024-04-11
2024-04-11
 




 产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONDY4106数字等电位连接电阻测试仪
一、产品简介:
DY4106数字等电位连接电阻测试仪是一种精密测量低电阻的数字式测量仪器。可以测量1×10Ω—2×10Ω范围内的电阻。主要用于测量电缆的导线电阻,开关、接插件、继电器的接触电阻,线圈、电动机、变压器绕组的电阻以及金属铆接电阻。
二、产品特点:
1、采用智能型低功耗测量方案
2、可以选择自动或手动量程测量
3、具有按键清零和软件校准功能
4、轻触按键软面板,大屏幕液晶显示器
5、内置充电电池,具有自动关机功能
6、体积小、重量轻,适合野外和现场使用
技术规格:
| 功 能 | 金属构件之间等电位联结电阻测试,低值电阻测试,地网地极间连接导体的电阻测试,接触电阻测试等 | 
| 直流电阻量程 | 0.0001Ω~30.00KΩ 精度±1%rdg±5dgt | 
| 电阻分辨率 | 0.0001Ω | 
| 检测方法 | 四线法测试 | 
| 测试电流 | ≥1A | 
| 开路电压 | ≤7V | 
| 功 率 | 测量功率≤15W | 
| 直流电压量程 | 0.0V~1000V DC 精度±1.5%rdg±5dgt | 
| 直流电压分辨率 | 0.1V | 
| 交流电压量程 | 0.0V~750V AC 精度±1.5%rdg±3dgt | 
| 交流电压分辨率 | 0.1V | 
| 电 源 | DC 6V 4.5Ah大容量电池 连续待机100小时以上 | 
| 背 光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 | 
| 显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 | 
| 测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 | 
| LCD尺寸 | 108mm×65mm | 
| 仪表尺寸 | 长宽高:277.2mm×227.5mm×153mm | 
| 测试线长 | 红色5m,黑色5m各2条 | 
| 测量时间 | 电阻测试:约3秒/次;电压测试:约2次/秒 | 
| USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 | 
| 通 讯 线 | USB通讯线1条 | 
| 数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 | 
| 数据查阅 | 数据查阅功能:“MR”符号显示 | 
装箱单
| 仪表 | 1台 | 
| 仪表箱 | 1个 | 
| 监控软件光盘 | 1份 | 
| USB通讯线 | 1条 | 
| 测试线 | 4条(红色5m,黑色5m各2条) | 
| 充电器 | 1 个 | 
| 说明书、保用证 | 1套 | 
 上一篇:ETCR-3700B智能型等电位测试仪
上一篇:ETCR-3700B智能型等电位测试仪
 扫码添加微信
扫码添加微信邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2025上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
